产品展示
联系尊龙凯时
尊龙凯时
总 部(Headoffice):中国.深圳市宝安区航城街道黄田社区黄田杨回扣业区三期2栋6层A(深圳市宝安区西乡黄田恒昌荣高新工业园2A栋6层)
邮 编(Postal code):518128
天下免费咨询热线:400-8300-097
营业电话(Tel):0755-27513611(18线)
传 真(Fax):0755-29082651
Http://www.szajm.com
CSD-S-FD3型手持无人机反制装备
一、产品简介:
手持滋扰装备是针对海内外无人机频率现实使用情形全心研制的单兵无人机滋扰装备,本产品高度集成,接纳高功率电子对抗手艺,定向远距离滋扰“黑飞”无人机的导航?赝即ㄑ读绰罚仁埂昂诜伞蔽奕嘶陆祷蚍岛。具有立异集成、多频笼罩、清静、高效散热、状态显示等特点;有用针对多频、跳频改装无人机。包管防护区域低空清静。
二、应用场景
党政焦点区、驻地、外事活动、重大安保使命涉及的警卫点线周边、易燃易爆危险区、活动举行场合等一切榨取“黑飞”无人机的园地。
三、配制参数
1 | 功效作用 | 阻断无人机的摇控、导航信号 | |||
2 | 有用管制距离 | ≈200-1500m(测试情形和机型差别会保存一定的差别) | |||
3 | 典范值干通比 | 靶机Phantom 4(滋扰距离15:1无人机飞控距离) | |||
4 | 频率及功率 | 频段 | 频率CH(±10MHz) | 功率W | |
CH1 | 830MHz-945MHz | 20w | 摇控、图传 | ||
CH2 | 1.2G(1170-1270MHz) | 10w | 导航、摇控、图传 | ||
CH3 | 1.5G(1520-1620MHz) | 10w | 导航:GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | ||
CH4 | 2.4G(2400-2500MHz) | 25w | 摇控、图传 | ||
CH5 | 5.8G(5700-5800MHz) | 25w | 摇控、图传 | ||
5 | 天线 | 高增益天线、天线角度40° | |||
6 | 电池 | 标配2个可替换电池:6AH 25.6V、 | |||
7 | 电压 | 充电电压AC220V 事情电压DC24-29V | |||
8 | 1.5寸显示屏 | 显示:电池容量Ah、电池百分比%、事情电压V、事情电流A | |||
9 | 温控系统 | 双大功率散热电扇 | |||
10 | 便携背带 | QD快拆结构式背带。徒手可装置、拆卸 | |||
11 | 事情情形温度 | -20℃/+60℃ | |||
12 | 主机重量 | ≤3.3kg(主机2.5kg、电池0.8kg) | |||
13 | 产品尺寸 | 659mm*276mm*83mm | |||
14 | 包装 | 滚轮拖沓式高强度塑料防护箱、包装内衬各配件分区设计 | |||
15 | 设置清单 | 防护箱、瞄准镜、握把、双电池、背带、 | |||


HLD-A8手持危险液体检测仪
MK5型排爆服
CSD-A9500人体测温安检门(7寸触摸屏)
CSD-1001高迅速度手持式金属探测器
CSD-A9500红外测温金属探测安检门(含金属探测)



产品售前咨询